Auszug aus unserer Weinkarte
Le Nostre Bollicine
| |||
Ca del Bosco "Franciacorta" | Brut DOCG | Lombardia | 12,5% Vol. |
Prosecco Galie "Astoria" | DOC Extra Dry | Veneto | 11,0% Vol. |
Van Volxem Pinot-Chardonnay | Brut | Mosel | 11,5% Vol. |
Terre di San Rocco "Metodo Classico" | Extra Dry | Veneto | 12,5% Vol. |
| |||
I nostri Champagne
| |||
Champagne | " Louis Roederer" Collection242 | Reims | 12,0% Vol. |
Chardonnay Metodo Classico | "Terre di San Rocco" Brut Nature | Reims | 12,5% Vol. |
I nostri Vini Rosé
| |||
Miraval Cotes de Provence | "Joli Pitt Perrin" AOP | Francia | 13,0 % Vol. |
AIX | "Maison Sant Aix" AOP | Veneto | 12,5% Vol. |
I nOSTRI VINI ROSSI
| |||
Nebbiolo 3 Vigne | "Trovaglini" DOCG | Piemonte | 13,5% Vol. |
Primitivo 62 | "Feudi di San Marzano" DOP | Puglia | 14,5% Vol. |
Barolo | "Prunotto" DOCG | Piemonte | 13,0% Vol. |
Haiku | "Castello di Ama" DOCG | Toscana | 13,5% Vol. |
Sor Ugo | "Aia Vecchia Bolgheri Sup." DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Brunello di Montalcino | "Il Bosco di Grazia" DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Buttafuoco Storico | "Fiamberti" DOC | Veneto | 14,5% Vol. |
I nostri Vini Bianchi
| |||
Vermentino Balbino | "Terenzi" DOC | Toscana | 13,5% Vol. |
Pinot Grigio Ramato | "Terre di San Rocco" IGT | Veneto | 13,5% Vol.. |
Ribolla Gialla | "Luisa" DOC | Friuli | 13,0% Vol. |
Vermentino di Sardegna | "Olianas" DOC | Sardegna | 12,5% Vol. |
Chardonnay Riserva Freienfeld | "Kurtatsch" DOC | Valle D'Aosta | 13,0% Vol. |
VV Riesling Gutswein Feinherb | "Van Volxem" | Pfalz | 12,5% Vol. |
Weissburgunder | "Weingut-Odinstal" | Pfalz | 13,5% Vol. |
Weinkarte April 2022_.pdf